日本的影
Added 2018-09-07 14:37:40 +0000 UTC自從關西大風暴,再加上北海道大地震,我就一直留意所有表面上嘅身份報道包括日本自己、香港以及全世界,但我留意到個影,就係冇人再提所有嘅核電廠設施, 唔提就冇人問、無人問就冇人查、冇人查就算洩漏咗都唔會再有人知道!其實現代世界做人真係要留意吓啲影!唔係播咩你就睇乜!
Comments
<a href="https://mainichi.jp/articles/20180907/k00/00m/040/062000c" rel="nofollow noopener" target="_blank">https://mainichi.jp/articles/20180907/k00/00m/040/062000c</a> 有講過一度停止運作。不過香港人連近至台山大亞灣那止都唔理。日本佢地只係關心去唔去到旅行!
2018-09-08 11:33:23 +0000 UTC福島核正廠有四個Backup添
2018-09-08 04:16:01 +0000 UTC有報導過話冷卻系統喺停電時有backup system,所以無問題。
2018-09-08 04:15:14 +0000 UTC不嬲都唔准嘅因為度輻射之前要一個control你憑邊個輻射量去control呢?
2018-09-08 02:16:11 +0000 UTC係, 唔好講咁遠,三少仲講過佐敦解放軍營有不尋常幅射測到
Chan Sun
2018-09-08 02:12:51 +0000 UTCelectrosmog meter is not an expensive tool... it costs $50-200 only. I would doubt that how accurate could it be.
2018-09-08 02:03:10 +0000 UTC唔好講咁遠,大亞灣,台山核電廠有冇事都未知。三少講過,天文台到今時今日都冇公報香港幅射水平。
2018-09-07 17:03:10 +0000 UTC我都見過,但唔係過緊北海度嗰邊咩?
2018-09-07 16:12:51 +0000 UTCNo one cares. 香港繼續入口幅射產品
2018-09-07 15:34:35 +0000 UTC我記得新聞話係震到停左電,不過後備柴油發電機即刻運作,繼續冷卻工作,所以"冇安全問題"
2018-09-07 15:14:26 +0000 UTC冇用但好似都停唔到啲核反應?
2018-09-07 15:10:42 +0000 UTC第一日有講過,話北海道嗰個已無用,今次地震無問題
2018-09-07 15:09:49 +0000 UTC收到
2018-09-07 14:52:27 +0000 UTC好似無線有報過核電廠冇問題
Alvin Au
2018-09-07 14:47:58 +0000 UTC